Wetterdaten
In einer Wetterstation wurden Wetterdaten aufgezeichnet.
| Monat | Niederschlag | Temperatur |
|---|---|---|
| Januar | 85 l/m² | 5 °C |
| Februar | 16 l/m² | -1 °C |
| März | 18 l/m² | 4 °C |
| April | 15 l/m² | 14 °C |
| Mai | 64 l/m² | 16 °C |
| Juni | 96 l/m² | 19 °C |
| Juli | 25 l/m² | 21 °C |
| August | 44 l/m² | 22 °C |
| September | 38 l/m² | 16 °C |
| Oktober | 27 l/m² | 11 °C |
| November | 13 l/m² | 5 °C |
| Dezember | 66 l/m² | 4 °C |
Erstelle daraus ein Liniendiagramm. Verwende 1 cm für 10 l/m2 und 4 °C.
Infos zum Eintrag
Beitragsdatum
5 Juni 2019 - 09:08
Zuletzt geändert
5 Juni 2019 - 09:08
Downloads
Das könnte dich auch interessieren
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns eine Rückmeldung zu diesem Eintrag geben? Rückmeldung geben